![]() |
November 3th, 2013-March 24th, 2014 |
![]() |
| Place | Hunter | Points |
|---|---|---|
| 1 | ON4BZ | 169 |
| 2 | HB9AXG | 148 |
| 3 | ON4JXC | 104 |
| 4 | ON6EN | 91 |
| 5 | HA3IS | 60 |
| 6 | HB9DNG | 55 |
| 7 | PA0WDW | 44 |
| 8 | ON6EO | 41 |
| 9 | SP9XCJ | 39 |
| 10 | OE3CHC | 36 |
| 10 | ON5JD | 36 |
| 11 | DL5BRE | 34 |
| 12 | ON6RL | 27 |
| 13 | US3EN | 25 |
| 14 | ON4KMB | 22 |
| 15 | ON3SEA | 21 |
| 16 | PA0PJE | 16 |
| 16 | SQ9IDG | 16 |
| 17 | ON6QB | 15 |
| 18 | LA1ENA | 14 |
| 18 | LY5G | 14 |
| 19 | OE3KAB | 13 |
| 19 | ON4PQ | 13 |
| 19 | ON5CR | 13 |
| 19 | ON7CC | 13 |
| 20 | HA3FU | 11 |
| 20 | PA0RBO | 11 |
| 20 | UA1CEX | 11 |
| 21 | DJ0MEW | 10 |
| 21 | ON3ND | 10 |
| 22 | ON4ADI | 9 |
| 22 | ON4ADR | 9 |
| 22 | UR0ET | 9 |
| 23 | ON6HZ | 8 |
| 24 | G0BPU | 7 |
| 24 | ON4KNP | 7 |
| 25 | PA0HTT | 6 |
| 25 | UA1ASB | 6 |
| 26 | IK1RDN | 5 |
| 26 | ON5EX | 5 |
| 26 | PA3BYW | 5 |
| 27 | DL8KUD | 4 |
| 27 | F6BZG | 4 |
| 27 | ON5DE | 4 |
| 27 | PA0ATG | 4 |
| 28 | HA2PP | 3 |
| 28 | ON1UF | 3 |
| 28 | ON4AIM | 3 |
| 29 | DJ0GD | 2 |
| 29 | DL3MBE | 2 |
| 29 | DL5ANE | 2 |
| 29 | DL7ULM | 2 |
| 29 | DL7USY | 2 |
| 29 | EA5/DJ4UF | 2 |
| 29 | EW6FA | 2 |
| 29 | F5MDM | 2 |
| 29 | G0AXE | 2 |
| 29 | IZ5GHD/P | 2 |
| 29 | OE2CUM | 2 |
| 29 | OE6HAD | 2 |
| 29 | OK2BBR | 2 |
| 29 | ON4AEF | 2 |
| 29 | ON4IM | 2 |
| 29 | RA3DUO | 2 |
| 29 | S51WO | 2 |
| 29 | SP9NLI | 2 |
| 29 | UR3VZ | 2 |
| 29 | UR5IFM | 2 |
| Place | Trapper | Points |
|---|---|---|
| 1 | USE-014 | 95 |
| 2 | ON5EX | 6 |
| 3 | DJ0MEW | 2 |
| Place | Fox | Points |
|---|---|---|
| 1 | HA2PP | 267 |
| 2 | SP9NLI | 245 |
| 3 | ON6NA | 186 |
| 4 | ON4AUB | 154 |
| 5 | ON5EX | 88 |
| 6 | F6BZG | 76 |
| 7 | ON4KMC | 66 |
| 8 | OE3CHC | 46 |
| 9 | PA0WDW | 26 |
| 10 | ON2VHF | 22 |
| 11 | DJ0MEW | 20 |
| 12 | UA1OKO | 16 |
| 13 | DG3DBO | 2 |

